グループ会社
(2025年3月31日現在)
当社グループは、人々の余暇の豊かさに貢献すべく、幅広いエンタテインメント領域において事業を展開しています。
主なグループ会社は以下の通りとなっています。
| 名称 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 | 住所 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 株式会社デジタル・フロンティア | 31百万円 | コンピュータ・グラフィックスの企画・制作等 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | オプティマイズ株式会社 | 60百万円 | インターネットを利用した各種情報提供サービス | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社円谷プロダクション | 310百万円 | 映画、テレビ番組の企画・制作 キャラクター商品の企画・製作・販売 | 51.00% | 東京都渋谷区 | 
|  | TSUBURAYA FIELDS MEDIA & PICTURES ENTERTAINMENT, INC. | 1百万USD | エンタテインメントコンテンツの取得・配給、ライセンシング事業、トレーディングカード事業 | 100% | 6404 Wilshire Blvd., Suite 960, Los Angeles, CA 90048 | 
|  | TSUBURAYA FIELDS ENTERTAINMENT INTERNATIONAL PTE. LTD. | 1百万SGD | エンタテインメントコンテンツの取得・配給、ライセンシング事業、トレーディングカード事業 | 100% | 1 Raffles Place, #20-01 One Raffles Place Tower One, Singapore 048616 | 
|  | TSUBURAYA FIELDS ENTERTAINMENT KOREA INC. | 900百万KRW | エンタテインメントコンテンツの取得・配給、ライセンシング事業、トレーディングカード事業 | 100% | 16F, Gangnam Bldg, 396 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul,Korea 06619 | 
|  | フィールズ株式会社 | 100百万円 | 遊技機の企画・開発・販売 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社BOOOM | 10百万円 | 遊技機の企画・開発 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社マイクロキャビン | 10百万円 | 遊技機用ソフトウェアの企画・開発 | 100% | 三重県四日市市 | 
|  | 株式会社セプテック | 10百万円 | 遊技機に係る部品の調達・製造・物流管理 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社クロスアルファ | 10百万円 | 遊技機の開発・製造 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社スパイキー | 100百万円 | 遊技機の開発・製造 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 新日テクノロジー株式会社 | 10百万円 | 遊技機の開発・製造 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社エフ | 5百万円 | 遊技機の開発・製造 | 100% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社七匠 | 40百万円 | 遊技機の開発・製造 | 83.33% | 東京都渋谷区 | 
|  | 株式会社ソフィア | 100百万円 | 遊技機の開発・製造 | 100% | 群馬県桐生市 | 
|  | 株式会社エース電研 | 95百万円 | ホール設備の開発・製造・販売 遊技機の開発・製造 | 100% | 東京都台東区 | 
|  | 株式会社新興製作所 | 100百万円 | 情報・メカトロ機器、医療・介護機器、 遊技機器の開発・製造・販売 | 100% | 岩手県花巻市 | 
|  | フィールズジュニア株式会社 | 10百万円 | 遊技機のメンテナンス等 | 100% | 東京都渋谷区 | 
| ― | 株式会社ルーセント | 10百万円 | 不動産の賃貸・管理・売買・資産運用 | 99.89% | 東京都渋谷区 | 
|  | ぱちんこパチスロ情報ステーション株式会社 | 10百万円 | 情報配信サービスの運営 | 70.00% | 東京都渋谷区 | 
|  | トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社 | 5百万円 | フィットネスクラブの経営・運営 | 100% | 東京都渋谷区 | 
※議決権所有割合は、当社グループの間接所有分を含む