株主・株式の状況
(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 277,600,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 65,429,150 株 |
| 自己名義株式 | 3,176,705 株 |
| 株主数 | 21,672 名 |
※100株を1単元としています。
(2026年3月31日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率* |
|---|---|---|
| 山本英俊 | 15,250,000 | 24.50% |
| 山本剛史 | 7,225,600 | 11.61% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,674,900 | 7.51% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,497,600 | 7.22% |
| 有限会社ミント | 3,200,000 | 5.14% |
| 栢森秀行 | 1,962,800 | 3.15% |
| BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 1,139,900 | 1.83% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,013,130 | 1.63% |
| 野村信託銀行株式会社(信託口) | 1,006,100 | 1.62% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 911,575 | 1.46% |
*発行済株式(自己名義株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合。
*「所有者別分布状況(%)」の自己株式3,176,705株は、「個人その他」に含めております。