株主・投資家情報トップページ > 財務・業績情報 > キャッシュ・フロー計算書

財務・業績情報

キャッシュ・フロー計算書

5事業年分の半期ごとの連結キャッシュ・フロー計算書を掲載しております。
それ以前のデータは財務データシートご覧いただけます。

  • 連結

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円) 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期 2Q累計 通期
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,037 3,692 1,006 7,980 △2,083 12,561 △2,448 5,563 △1,269 7,779
投資活動によるキャッシュ・フロー △666 △1,072 △493 △1,586 △1,462 △7,642 △4,675 △4,101 △1,334 1,100
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,055 △2,835 △2,214 1,385 △4,291 △725 △1,443 △3,145 △10,953 △13,520
現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 △0 0 0 △0 △0 0 1 △18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,683 △215 △1,701 7,779 △7,836 4,193 △8,567 △1,683 △13,555 △4,660
現金及び現金同等物の期首残高 24,725 24,725 24,510 24,510 32,304 32,304 36,497 36,497 34,814 34,814
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - - 14 14 - - - - - 700
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 22,042 24,510 22,822 32,304 24,467 36,497 27,929 34,814 21,258 30,854