配当政策・配当金
当社は企業価値の向上を経営の重要課題と位置付け、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針としています。
グローバルコンテンツビジネスを展開する当社グループにおいては、事業成長に向けた継続投資が不可欠であると認識しています。着実な事業成長と増益を実現し、事業投資とのバランスを考慮しつつ、配当等の株主還元を実施して参ります。
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結配当性向 | - | 26.2% | 23.7% | 22.7% | 28.0% |
| 年月日 | 資本金 (千円) |
発行可能 株式総数 |
発行済 株式総数 |
形式 | 割当または 分割比率 |
一株あたりの 配当金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3月31日 | 7,948,036 | 277,600,000 | 65,429,150 | 期末配当 | 50.00円 | |
| 2024年 3月31日 | 7,948,036 | 277,600,000 | 69,400,000 | 期末配当 | 40.00円 | |
| 2023年 3月31日 | 7,948,036 | 277,600,000 | 69,400,000 | 期末配当 | 30.00円 | |
| 2023年 3月21日 | 7,948,036 | 277,600,000 | 69,400,000 | 株式分割 | 1:2 | |
| 2022年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 20.00円 | |
| 2021年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 10.00円 | |
| 2020年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 10.00円 | |
| 2019年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 10.00円 | |
| 2018年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 5.00円 | |
| 2017年 9月30日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 中間配当 | 25.00円 | |
| 2017年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 25.00円 | |
| 2016年 9月30日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 中間配当 | 25.00円 | |
| 2016年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 25.00円 | |
| 2015年 9月30日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 中間配当 | 25.00円 | |
| 2015年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 東証第一部上場記念配当:10.00円 期末配当:25.00円 |
35.00円 | |
| 2014年 9月30日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 中間配当 | 25.00円 | |
| 2014年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 25.00円 | |
| 2013年 9月30日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 中間配当 | 25.00円 | |
| 2013年 3月31日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 期末配当 | 25.00円 | |
| 2012年 10月01日 | 7,948,036 | 138,800,000 | 34,700,000 | 株式分割 | 1:100 | |
| 2012年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,500.00円 | |
| 2012年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,500.00円 | |
| 2011年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,500.00円 | |
| 2011年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,500.00円 | |
| 2010年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,500.00円 | |
| 2010年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,500.00円 | |
| 2009年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2009年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,500.00円 | |
| 2008年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2008年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 設立20周年記念配当:500.00円 期末配当:2,000.00円 |
2,500.00円 | |
| 2007年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2007年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,000.00円 | |
| 2006年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2006年 3月31日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,000.00円 | |
| 2005年 9月30日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2005年 6月29日 | 7,948,036 | 1,388,000 | 347,000 | 定款変更 | ||
| 2005年 3月31日 | 7,948,036 | 586,000 | 347,000 | 期末配当 | 2,000.00円 | |
| 2004年 9月30日 | 7,948,036 | 586,000 | 347,000 | 中間配当 | 2,000.00円 | |
| 2004年 9月03日 | 7,948,036 | 586,000 | 347,000 | 株式分割 | 1:2 | |
| 2004年 6月15日 | 7,948,036 | 586,000 | 173,500 | 公募増資 | 12,000株 | |
| 2004年 3月31日 | 1,295,500 | 586,000 | 161,500 | 期末配当 | 4,000.00円 | |
| 2003年 11月20日 | 1,295,500 | 586,000 | 161,500 | 株式分割 | 1:5 | |
| 2003年 9月30日 | 1,295,500 | 117,200 | 32,300 | 上場記念配当:10,000.00円 中間配当:10,000.00円 |
20,000.00円 | |
| 2003年 3月31日 | 1,295,500 | 117,200 | 32,300 | 期末配当 | 10,000.00円 | |
| 2003年 3月19日 | 1,295,500 | 117,200 | 32,300 | 公募増資 | 3,000株 | |
| 2002年 10月10日 | 530,500 | 117,200 | 29,300 | 株式分割 | 1:10 | |
| 2002年 3月31日 | 530,500 | 11,720 | 2,930 | 期末配当 | 100,000.00円 | |
| 2002年 3月30日 | 530,500 | 11,720 | 2,930 | 第三者割当増資 | 380株 |