銘柄情報
| 社名 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. |
| 市場名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 2767 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 業種分類 | 卸売業 |
| 事業年度末日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末:3月31日 中間:9月30日 (取締役会の決議により中間配当を実施する場合) |
| 電子公告掲載アドレス | http://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir ※事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場年月日 | 2003年3月19日 |
| 株式インデックス選定状況 (2025年1月31日現在) | TOPIX(東証株価指数) JPX日経中小型株指数 |
※当社は、貸借対照表ならびに損益計算書をウェブサイトに掲載しております。
お取引のある証券会社までお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社までお問い合わせください。
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 同事務取扱所 (連絡先・郵便物送付先) | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) ※受付時間:土・日・祝祭日を除く9時~17時 |