自己株式数推移
(単位:株)
| 事業年度 | 発行済株式総数 | 取得自己株式数 | 処分自己株式数 | 保有自己株式数 | 消却自己株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 | 65,429,150 | 3,500,000 | 287,300 | 3,212,700 | 3,970,850 |
| 2024年3月期 | 69,400,000 | 68 | 30,600 | 3,970,850 | - |
| 2024年3月期 | 69,400,000 | 68 | 30,600 | 3,970,850 | - |
| 2023年3月期*1 | 69,400,000 | 382 | 735,600 | 4,001,382 | - |
| 2022年3月期 | 34,700,000 | - | - | 2,368,300 | - |
| 2021年3月期 | 34,700,000 | 1,052,000 | 200,000 | 2,368,300 | - |
| 2020年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,300 | - |
| 2019年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,300 | - |
| 2018年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,300 | - |
| 2017年3月期 | 34,700,000 | 100 | - | 1,516,300 | - |
| 2016年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,200 | - |
| 2015年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,200 | - |
| 2014年3月期 | 34,700,000 | - | - | 1,516,200 | - |
| 2013年3月期*2 | 34,700,000 | - | - | 1,516,200 | - |
| 2012年3月期 | 347,000 | 277 | - | 15,162 | - |
| 2011年3月期 | 347,000 | - | - | 14,885 | - |
| 2010年3月期 | 347,000 | 4,242 | - | 14,885 | - |
| 2009年3月期 | 347,000 | 10,643 | - | 10,643 | - |
| 2008年3月期 | 347,000 | - | - | - | - |
| 2007年3月期 | 347,000 | - | - | - | - |
*1 2023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。
*2 2012年10月1日に普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割しました。