株主・株式の状況
(2025年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 277,600,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 65,429,150 株 |
自己名義株式 | 3,212,700 株 |
株主数 | 18,293 名 |
※100株を1単元としています。
(2025年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率* |
---|---|---|
山本英俊 | 15,250,000 | 24.51% |
山本剛史 | 7,225,600 | 11.61% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,688,200 | 9.14% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,624,600 | 5.83% |
有限会社ミント | 3,200,000 | 5.14% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,047,227 | 4.90% |
栢森秀行 | 1,962,800 | 3.15% |
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR JAPAN VALUE EQUITY CONCENTRATED FUND A SERIES OF 620135 | 1,331,100 | 2.14% |
野村信託銀行株式会社(信託口) | 1,167,200 | 1.88% |
佐々木 剛 | 798,900 | 1.28% |
*発行済株式(自己名義株式を除く)の総数に対する所有株式数の割合。
*「所有者別分布状況(%)」の自己株式3,212,700株は、「個人その他」に含めております。