主要財務数値・経営指標一覧(連結)
5事業年分の半期ごとの主要財務データを掲載しております。
詳細な財務データをご覧になりたい場合は左記リンクよりそれぞれのページをご覧ください。
※2022年3月期の期首より、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しております。
※2024年3月期(通期/期末)については、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」
(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を反映した数値を記載しております。
また、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、当該内容を反映した数値を記載しております。
| (単位:百万円) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 | 2Q累計 | 通期 |
| 売上高 | 37,348 | 94,900 | 42,230 | 117,125 | 67,015 | 141,923 | 45,760 | 140,581 | 95,953 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 358 | 3,444 | 3,534 | 10,950 | 5,370 | 11,827 | 4,071 | 15,295 | 13,595 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 597 | 3,634 | 3,753 | 11,218 | 5,907 | 12,947 | 5,330 | 16,462 | 13,904 | |
| 親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益又は純損失(△) | 315 | 2,471 | 2,536 | 8,221 | 4,123 | 11,695 | 2,823 | 11,158 | 9,552 | |
| 資本金 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | 7,948 | |
| 純資産額 | 29,032 | 31,551 | 33,935 | 41,817 | 43,581 | 55,993 | 48,966 | 56,247 | 62,860 | |
| 総資産額 | 55,124 | 70,001 | 69,377 | 80,893 | 95,841 | 98,392 | 87,704 | 98,953 | 111,371 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 7,980 | △2,083 | 12,561 | △2,448 | 5,563 | △1,269 | 7,779 | 10,906 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493 | △1,586 | △1,462 | △7,642 | △4,675 | △4,101 | △1,334 | 1,100 | △1,215 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,214 | 1,385 | △4,291 | △725 | △1,443 | △3,145 | △10,953 | △13,520 | △4,222 | |
| 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 22,822 | 32,304 | 24,467 | 36,497 | 27,929 | 34,814 | 21,258 | 30,854 | 36,332 | |
| (単位:円) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末※2 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
| 1株当たり純資産額 | 873.17 | 939.42 | 993.76 | 598.18 | 613.14 | 729.51 | 708.16 | 820.43 | 924.64 | |
| 1株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)*1 | 9.77 | 76.43 | 78.44 | 126.70 | 63.03 | 178.77 | 45.08 | 178.78 | 153.52 | |
| 1株当たり配当額 | - | 20.00 | - | 30.00 | - | 40.00 | - | 50.00 | - | |
*11株当たり当期(四半期)純利益又は純損失(△)は、2Q累計/通期の数値を記載しています。
*22023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。
2023年3月期 期末/通期の1株当たり指標は、当該株式分割を考慮した額を記載しています。
| (単位:%) | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
| 自己資本比率 | 51.2 | 43.4 | 46.3 | 48.4 | 41.9 | 48.5 | 50.2 | 51.6 | 51.7 | |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 1.1 | 8.2 | 8.1 | 23.7 | 10.4 | 26.9 | 6.2 | 22.6 | 17.6 | |
| 総資産経常利益率(ROA) | 1.1 | 5.9 | 5.4 | 14.9 | 6.7 | 14.4 | 5.7 | 16.7 | 13.2 | |
| 連結配当性向*3 | - | 26.2 | - | 23.7 | - | 22.4 | - | 28.0 | - | |
*3連結配当性向は、通期の数値を記載しています。
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末*4 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 | 2Q期末 | 期末 |
| 発行済株式総数(千株) | 34,700 | 34,700 | 34,700 | 69,400 | 69,400 | 69,400 | 65,429.15 | 65,429.15 | 65,429.15 | |
| 自己株式数(千株) | 2,368.30 | 2,368.30 | 2,368.38 | 4,001.38 | 3,972.84 | 3,970.85 | 3,259.90 | 3,212.70 | 3,198.30 | |
| 連結従業員数(人) | 1,271 | 1,193 | 1,240 | 1,259 | 1,309 | 1,423 | 1,542 | 1,664 | 1,784 | |
*42023年3月22日に普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割しました。



