当社の主な業績についてご案内いたします。
2025年3月期決算の主要財務数値をご案内いたします。
(単位:百万円) | 2024年3月期 | 2025年3月期 |
---|---|---|
売上高 | 141,923 | 140,581 |
営業利益 | 11,827 | 15,295 |
経常利益 | 12,947 | 16,462 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,695 | 11,158 |
資本金 | 7,948 | 7,948 |
純資産額 | 55,993 | 56,247 |
総資産額 | 98,392 | 98,953 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,563 | 7,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,101 | 1,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,145 | △13,520 |
現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 34,814 | 30,854 |
詳細な財務情報をお求めの方は下記「財務・業績情報」ページをご覧ください。
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/financial_info/