当社の主な業績についてご案内いたします。
2026年3月期決算の主要財務数値をご案内いたします。
| (単位:百万円) | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 140,581 | 174,142 |
| 営業利益 | 15,295 | 17,455 |
| 経常利益 | 16,462 | 17,751 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 11,158 | 13,050 |
| 資本金 | 7,948 | 7,948 |
| 純資産額 | 56,247 | 66,187 |
| 総資産額 | 98,953 | 103,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,779 | 7,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | △2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,520 | △5,195 |
| 現金及び現金同等物の期末(四半期末)残高 | 30,854 | 30,835 |
詳細な財務情報をお求めの方は下記「財務・業績情報」ページをご覧ください。
https://www.tsuburaya-fields.co.jp/ir/j/financial_info/