決算短信
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 決算説明資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| コンテンツ& デジタル事業セグメント 5ヵ年 新・中期経営計画 2025年3月期- 2029年3月期 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| PS事業セグメント概況 | 和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 中期経営計画 説明資料 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 決算概要および 中期経営計画 説明資料 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | - | |||
| 英文 | - | ||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | - | - | ||
| 英文 | - | - | |||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信※1 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | - | |||
| 英文 | - | ||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
*1.本ページに掲載の下記資料につきましては、2020年5月15日に開示いたしました“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”に記載の通り、内容を一部訂正しております。
・2020年3月期 第3四半期決算短信
・2020年3月期 第2四半期決算短信
・2020年3月期 第1四半期決算短信
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信※ | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
* 本ページに掲載の下記資料につきましては、2020年5月15日に開示いたしました“過年度決算等の一部訂正に関するお知らせ”に記載の通り、内容を一部訂正しております。
・2019年3月期 決算短信(和文)
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 決算短信 補足資料 |
和文 | - | |||
| 英文 | - | ||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 決算短信 補足資料 |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 業績予想修正に関する 説明資料 |
和文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | |||||
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信※2 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 事業戦略説明会 席上配布資料 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料※1 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
*1.2014年3月期通期の席上配布資料につきましては、同年5月1日開催「2014年3月期 決算説明テレフォンカンファレンス」の配布資料を掲載しております。
*2.2014年3月期 決算短信につきまして一部訂正がございます。訂正箇所は
“(訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について”をご覧ください。
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 説明資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| プレゼンテーション資料 | 和文 | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 和文 | ||||
| 補足データ資料 | 和文 | 詳細を見る |