決算説明会資料
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算説明資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| コンテンツ& デジタル事業セグメント 5ヵ年 新・中期経営計画 2025年3月期- 2029年3月期 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| PS事業セグメント概況 | 和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中期経営計画 説明資料 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 決算概要および 中期経営計画 説明資料 |
和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | - | |||
| 英文 | - | ||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | - | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | - | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | - | - | ||
| 英文 | - | - | |||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | - | |||
| 英文 | - | ||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | 席上配布資料 | 和文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中期経営計画 説明資料 | 和文 | - | - | - | |
| 英文 | - | - | - | ||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 英文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | ||
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | - | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 英文 | |||||
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| ファクトブック (補足データ資料) |
和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業戦略説明会 席上配布資料 |
和文 | - |
- |
- |
|
| 英文 | - |
- |
- |
||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | - | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | - | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | - | - | - |
| 英文 | 詳細を見る | - | - | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料※ | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - | |
| 質疑応答(要旨) | 和文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 英文 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | - |
*2014年3月期通期の席上配布資料につきましては、同年5月1日開催「2014年3月期 決算説明テレフォンカンファレンス」の配布資料を掲載しております。
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 当社説明(要旨) | - | 詳細を見る | - | - | - |
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | - | - | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | - | - | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中期経営計画 説明資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 席上配布資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 質疑応答(要旨) | - | 詳細を見る | - | - | - |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 | |||||
| 補足データ資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 和文 | ||||
| 英文 |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 和文 | 詳細を見る |
| 通期 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第1四半期 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | 和文 | 詳細を見る |